Vibration Isolator KD-series
Product Introduction
尺寸 (Dimension)
型號  | 尺寸 (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | H | h | Ød | |
| KDS | 68 | 60 | 135 | ---- | 16 | 
| KDSR | 68 | 60 | 135 | 15 | 16 | 
規格 (Specification)
| 靜撓度 | 負荷(kg)  | 顏色  | |
|---|---|---|---|
| 25mm | |||
| KDSR-10 | KDS-10 | 10 | 灰 | 
| KDSR-15 | KDS-15 | 15 | 紫 | 
| KDSR-20 | KDS-20 | 20 | 藍 | 
| KDSR-30 | KDS-30 | 30 | 綠 | 
| KDSR-45 | KDS-45 | 45 | 黃 | 
| KDSR-60 | KDS-60 | 60 | 橙 | 
| KDSR-80 | KDS-80 | 80 | 紅 | 
| KDSR-100 | KDS-100 | 100 | 棕 | 
| KDSR-120 | KDS-120 | 120 | 黑 | 
| KDSR-150 | KDS-150 | 150 | 白 | 
| KDSR-200 | KDS-200 | 200 | 灰 | 
| KDSR-250 | KDS-250 | 250 | 紫 | 
| KDSR-300 | KDS-300 | 300 | 藍 | 


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

