Vibration Isolator KF-series
Product Introduction
規格 (Specification) 
| 靜撓度 | 尺寸 (mm) | 適用泵浦(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50mm | 40mm | 25mm | L | W | HA | HB | HC | 同軸 | 聯軸 | 
| KFC-100 | KFB-100 | KFA-100 | 660 | 500 | 160 | 170 | 185 | 1~5 | ------- | 
| KFC-200 | KFB-200 | KFA-200 | 900 | 500 | 160 | 170 | 185 | 7.5~10 | ------- | 
| KFC-300 | KFB-300 | KFA-300 | 980 | 600 | 160 | 170 | 185 | 15~20 | ------- | 
| KFC-400 | KFB-400 | KFA-400 | 1100 | 750 | 160 | 170 | 185 | 25~40 | 1~3 | 
| KFC-500 | KFB-500 | KFA-500 | 1500 | 750 | 160 | 170 | 185 | 50~75 | 5~40 | 
| KFC-600 | KFB-600 | KFA-600 | 1700 | 750 | 160 | 170 | 185 | 75~100 | 50~60 | 


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

