Vibration Isolator KH-series
Product Introduction
尺寸 (Dimension)
型號 | 尺寸 (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | H | h | Ød | |
KHS | 68 | 90 | 50 | 135 | ---- | 16 |
KHSR | 66 | 90 | 50 | 150 | 15 | 16 |
KHA | 92 | 126 | 50 | 200 | 15 | 16 |
KHB | 92 | 126 | 50 | 200 | 15 | 16 |
KHC | 89 | 126 | 50 | 230 | 15 | 16 |
規格 (Specification)
靜撓度 | 負荷(kg) | 顏色 | |
---|---|---|---|
25mm | |||
KHSR-10 | KHS-10 | 10 | 灰 |
KHSR-15 | KHS-15 | 15 | 紫 |
KHSR-20 | KHS-20 | 20 | 藍 |
KHSR-30 | KHS-30 | 30 | 綠 |
KHSR-45 | KHS-45 | 45 | 黃 |
KHSR-60 | KHS-60 | 60 | 橙 |
KHSR-80 | KHS-80 | 80 | 紅 |
KHSR-100 | KHS-100 | 100 | 棕 |
KHSR-120 | KHS-120 | 120 | 黑 |
KHSR-150 | KHS-150 | 150 | 白 |
KHSR-200 | KHS-200 | 200 | 灰 |
KHSR-250 | KHS-250 | 250 | 紫 |
KHSR-300 | KHS-300 | 300 | 藍 |
---------- | ---------- | --------- | --------- |
---------- | ---------- | --------- | --------- |
規格 (Specification)
靜撓度 | 負荷(kg) | 顏色 | ||
---|---|---|---|---|
50mm | 40mm | 25mm | ||
---------- | ---------- | KHA-50 | 50 | 橙 |
---------- | ---------- | KHA-75 | 75 | 紅 |
KHC-100 | KHB-100 | KHA-100 | 100 | 棕 |
KHC-150 | KHB-150 | KHA-150 | 150 | 白 |
KHC-200 | KHB-200 | KHA-200 | 200 | 灰 |
KHC-250 | KHB-250 | KHA-250 | 250 | 紫 |
KHC-300 | KHB-300 | KHA-300 | 300 | 藍 |
KHC-350 | KHB-350 | KHA-350 | 350 | 綠 |
KHC-400 | KHB-400 | KHA-400 | 400 | 黃 |
KHC-450 | KHB-450 | KHA-450 | 450 | 橙 |
KHC-500 | KHB-500 | KHA-500 | 500 | 紅 |
KHC-600 | KHB-600 | KHA-600 | 600 | 棕 |
KHC-700 | KHB-700 | KHA-700 | 700 | 黑 |
KHC-850 | KHB-850 | KHA-850 | 850 | 白 |
KHC-1000 | KHB-1000 | KHA-1000 | 1000 | 灰 |