Vibration Isolator KT-series
Product Introduction
規格 (Specification) 
| 靜撓度 | 尺寸 (mm) | 適用泵浦(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25mm | L | W | A | B | H | 同軸 | 聯軸 | 
| KTS-110 | 760 | 400 | 710 | 300 | 140 | 1~5 | ------- | 
| KTS-180 | 960 | 560 | 910 | 460 | 140 | 7.5~10 | ------- | 
| KTS-280 | 1160 | 640 | 1110 | 540 | 140 | 15~20 | 1~2 | 
| KTS-380 | 1460 | 640 | 1410 | 540 | 140 | 25~50 | 3~10 | 
| KTS-480 | 1560 | 640 | 1510 | 540 | 140 | 60~100 | 15~20 | 
| KFC-580 | 1760 | 730 | 1710 | 630 | 140 | 100~125 | 25~40 | 


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

