SF-100 Rubber Flexible Joint
Product Introduction
SF-100 性能規格表 Specification
(口徑26"以上規格另行提供,下述工作壓力以常溫25℃為基準)
| Nominal Bore | Total Length | Allowable Movement | Max. Temperature | Vacuum Pressure | Working Pressure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口徑 | 總長度 | 容許變位量 | 最高溫度 | 真空壓力 | 工作壓力 | ||||||
| mm | Ins | mm | 軸向壓縮 | 軸向延伸 | 橫向變位 | 角度變位 | °C | °F | mm Hg | PSI | Kg/c㎡ |
| 32 | 1-1/4 | 95 | 8 | 4 | 8 | 15° | 100 | 212 | 400 | 150 | 10 |
| 40 | 1-1/2 | 95 | 8 | 4 | 8 | 15° | 100 | 212 | 400 | 150 | 10 |
| 50 | 2 | 105 | 8 | 5 | 8 | 15° | 100 | 212 | 400 | 150 | 10 |
| 65 | 2-1/2 | 115 | 12 | 6 | 10 | 15° | 100 | 212 | 400 | 150 | 10 |
| 80 | 3 | 130 | 12 | 6 | 10 | 15° | 100 | 212 | 400 | 150 | 10 |
| 100 | 4 | 135 | 18 | 10 | 12 | 15° | 100 | 212 | 400 | 150 | 10 |
| 125 | 5 | 170 | 18 | 10 | 12 | 15° | 100 | 212 | 400 | 150 | 10 |
| 150 | 6 | 180 | 18 | 10 | 12 | 15° | 100 | 212 | 400 | 150 | 10 |
| 200 | 8 | 205 | 25 | 14 | 22 | 15° | 100 | 212 | 400 | 150 | 10 |
| 250 | 10 | 240 | 25 | 14 | 22 | 15° | 100 | 212 | 400 | 150 | 10 |
| 300 | 12 | 260 | 25 | 14 | 22 | 15° | 100 | 212 | 400 | 150 | 10 |
| 350 | 14 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15° | 100 | 212 | 400 | 120 | 8 |
| 400 | 16 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15° | 100 | 212 | 400 | 120 | 8 |
| 450 | 18 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15° | 100 | 212 | 400 | 120 | 8 |
| 500 | 20 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15° | 100 | 212 | 400 | 120 | 8 |
| 600 | 24 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15° | 100 | 212 | 400 | 120 | 8 |


.jpg)
.jpg)
.jpg)

