SF-20U Rubber Flexible Joint
Product Introduction
SF-20U  性能規格表 Specification
(下述工作壓力以常溫25℃為基準)
| Nominal Bore | Total Length | Allowable Movement | Max. Temperature | Vacuum Pressure | Working Pressure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口徑 | 總長度 | 容許變位量 | 最高溫度 | 真空壓力 | 工作壓力 | ||||||
| mm | Ins | mm | 軸向壓縮 | 軸向延伸 | 橫向變位 | 角度變位 | °C | °F | mm Hg | PSI | Kg/c㎡ | 
| 15 | 1/2 | 200 | 22 | 6 | 22 | 45° | 100 | 212 | 405 | 150 | 10 | 
| 20 | 3/4 | 200 | 22 | 6 | 22 | 45° | 100 | 212 | 405 | 150 | 10 | 
| 25 | 1 | 200 | 22 | 6 | 22 | 45° | 100 | 212 | 405 | 150 | 10 | 
| 32 | 1-1/4 | 200 | 22 | 6 | 22 | 45° | 100 | 212 | 405 | 150 | 10 | 
| 40 | 1-1/2 | 200 | 22 | 6 | 22 | 45° | 100 | 212 | 405 | 150 | 10 | 
| 50 | 2 | 200 | 22 | 6 | 22 | 45° | 100 | 212 | 405 | 150 | 10 | 
| 65 | 2-1/2 | 225 | 22 | 6 | 22 | 45° | 100 | 212 | 405 | 150 | 10 | 
| 80 | 3 | 225 | 22 | 6 | 22 | 45° | 100 | 212 | 405 | 150 | 10 | 


.jpg)
.jpg)
.jpg)

