Flexible Joint SF-500T
Product Introduction
SF-500T  性能規格表 Specification
(下述工作壓力以常溫25℃為基準)
| Nominal Bore | Total Length | Bellows | Working Pressure | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口徑 | 總長度 | 外徑 | 板厚 | 工作壓力 | ||
| mm | Ins | mm | O.D. | T | PSI | Kg/c㎡ | 
| 15 | 1/2 | 250 | 18 | 0.25 | 300 | 20 | 
| 20 | 3/4 | 250 | 26 | 0.25 | 300 | 20 | 
| 25 | 1 | 250 | 33 | 0.25 | 300 | 20 | 
| 32 | 1-1/4 | 250 | 41 | 0.25 | 300 | 20 | 
| 40 | 1-1/2 | 300 | 52 | 0.3 | 300 | 20 | 
| 50 | 2 | 300 | 70 | 0.3 | 300 | 20 | 
| 65 | 2-1/2 | 350 | 85 | 0.4 | 300 | 20 | 
| 80 | 3 | 350 | 96 | 0.4 | 300 | 20 | 


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

