SF-600L Special Type Joint / Isolation Layer Type Expansion Joint
Product Introduction
SF-600L  性能規格表 Specification
(口徑10"以上規格另行提供,下述工作壓力以常溫25℃為基準) 
| Nominal Diameter | 伸縮囊 Bellows | 最小彎曲半徑 Mim Bend Radius | Wier Braid | Working Pressure | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口徑 (A)  | 內徑 (I.D)  | 外徑 (O.D)  | 板厚 (T)  | 靜態 Static State  | 反覆 Dynamic State  | 編織網層數 The Number Of Ply  | 工作壓力 (P)  | ||
| mm | Ins | mm | mm | mm | mm | mm | Ply | PSI | Kg/c㎡ | 
| 15 | 1/2 | 12.7 | 16.3 | 0.25 | 20 | 115 | 1 | 300 | 20 | 
| 20 | 3/4 | 17.5 | 22.3 | 0.25 | 25 | 145 | 1 | 300 | 20 | 
| 25 | 1 | 25 | 33 | 0.25 | 90 | 200 | 1 | 300 | 20 | 
| 32 | 1-1/4 | 31 | 41 | 0.25 | 110 | 250 | 1 | 300 | 20 | 
| 40 | 1-1/2 | 39 | 52 | 0.3 | 130 | 250 | 1 | 300 | 20 | 
| 50 | 2 | 52.5 | 70 | 0.3 | 175 | 305 | 1 | 300 | 20 | 
| 65 | 2-1/2 | 65 | 84.5 | 0.4 | 200 | 330 | 1 | 240 | 16 | 
| 80 | 3 | 76 | 96 | 0.4 | 230 | 355 | 1 | 240 | 16 | 
| 100 | 4 | 102 | 125 | 0.4 | 235 | 560 | 1 | 195 | 13 | 
| 125 | 5 | 127 | 153 | 0.5 | 280 | 660 | 1 | 150 | 10 | 
| 150 | 6 | 150 | 175 | 0.5 | 320 | 810 | 1 | 150 | 10 | 
| 200 | 8 | 203 | 231 | 0.6 | 350 | 930 | 1 | 150 | 10 | 
| Nominal Diameter | 伸縮囊 Bellows | 最小彎曲半徑 Mim Bend Radius | Wier Braid | Working Pressure | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口徑 (A)  | 內徑 (I.D)  | 外徑 (O.D)  | 板厚 (T)  | 靜態 Static State  | 反覆 Dynamic State  | 編織網層數 The Number Of Ply  | 工作壓力 (P)  | ||
| mm | Ins | mm | mm | mm | mm | mm | Ply | PSI | Kg/c㎡ | 
| 65 | 2 1/2 | 65 | 84.5 | 0.4 | 200 | 330 | 2 | 300 | 20 | 
| 80 | 3 | 76 | 96 | 0.4 | 230 | 355 | 2 | 300 | 20 | 
| 100 | 4 | 102 | 125 | 0.4 | 235 | 560 | 2 | 300 | 20 | 
| 125 | 5 | 127 | 153 | 0.5 | 280 | 660 | 2 | 300 | 20 | 
| 150 | 6 | 150 | 175 | 0.5 | 320 | 810 | 2 | 300 | 20 | 
| 200 | 8 | 203 | 231 | 0.6 | 350 | 930 | 2 | 300 | 20 | 


.jpg)
-logo.jpg)
-logo.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

