Special Type Joint SF-18
Product Introduction
SF-18 性能規格表 Specification
Nominal Bore | Total Length | Allowable Movement | Vacuum Pressure | Working Pressure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口徑 | 總長度 | 容許變位量 | 真空壓力 | 工作壓力 | |||||
mm | Ins | mm | 軸向壓縮 | 軸向延伸 | 橫向變位 | 角度變位 | mm Hg | PSI | Kg/c㎡ |
32 | 1-1/4 | 100 | 3 | 4 | 3 | 5° | 660 | 150 | 10 |
40 | 1-1/2 | 100 | 3 | 4 | 3 | 5° | 660 | 150 | 10 |
50 | 2 | 110 | 3 | 4 | 3 | 5° | 660 | 150 | 10 |
65 | 2-1/2 | 120 | 3 | 4 | 3 | 5° | 660 | 150 | 10 |
80 | 3 | 135 | 3 | 4 | 3 | 5° | 660 | 150 | 10 |
100 | 4 | 140 | 3 | 4 | 3 | 5° | 660 | 150 | 10 |
125 | 5 | 175 | 3 | 4 | 3 | 5° | 660 | 150 | 10 |
150 | 6 | 185 | 3 | 4 | 3 | 5° | 660 | 150 | 10 |
200 | 8 | 210 | 3 | 4 | 3 | 5° | 660 | 125 | 8 |
250 | 10 | 245 | 3 | 4 | 3 | 5° | 660 | 125 | 8 |
300 | 12 | 265 | 3 | 4 | 3 | 5° | 660 | 125 | 8 |
SF-18 性能規格表 Specification
Nominal Bore | Total Length | Allowable Movement | Vacuum Pressure | Working Pressure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口徑 | 總長度 | 容許變位量 | 真空壓力 | 工作壓力 | |||||
mm | Ins | mm | 軸向壓縮 | 軸向延伸 | 橫向變位 | 角度變位 | mm Hg | PSI | Kg/c㎡ |
50 | 2 | 155 | 3 | 4 | 3 | 5° | 660 | 150 | 10 |
65 | 2-1/2 | 155 | 3 | 4 | 3 | 5° | 660 | 150 | 10 |
80 | 3 | 155 | 3 | 4 | 3 | 5° | 660 | 150 | 10 |
100 | 4 | 155 | 3 | 4 | 3 | 5° | 660 | 150 | 10 |
125 | 5 | 155 | 3 | 4 | 3 | 5° | 660 | 150 | 10 |
150 | 6 | 155 | 3 | 4 | 3 | 5° | 660 | 150 | 10 |
200 | 8 | 155 | 3 | 4 | 3 | 5° | 660 | 125 | 8 |
250 | 10 | 205 | 3 | 4 | 3 | 5° | 660 | 125 | 8 |
300 | 12 | 205 | 3 | 4 | 3 | 5° | 660 | 125 | 8 |